Aktuelles Aktienrückkaufsprogramm
Die RCM Beteiligungs AG hat das am 30.04.2017 ausgelaufene Aktienrückkaufprogramm mit Wirkung vom 03.07.2017 wieder aufgenommen. Das seit dem 27.01.2014 laufende Aktienrückkaufprogramm war am 30.04.2017 beendet worden, wobei insgesamt 344.355 Eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von EUR 1,81 pro Aktie (einschl. Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft worden waren.
Entsprechend der Beschlusslage der Hauptversammlung vom 28.09.2020 können maximal bis zu 1.310.000 Aktien zurückgekauft werden, wobei die Verwendung der zurückgekauften Aktien alle von der Hauptversammlung beschlossenen Möglichkeiten umfassen kann. Der Aktienrückkauf wird gemäß den gesetzlichen Regelungen, insbesondere unter Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (“Marktmissbrauchsverordnung”) sowie der auf Grundlage von Artikel 5 Absatz 6 der Marktmissbrauchsverordnung erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen anwendbare Bedingungen (“Delegierte Verordnung”) und den dort vorgesehenen Volumensgrenzen und weiteren Erwerbsbeschränkungen sowie Veröffentlichungspflichten durchgeführt. Eine Kurslimitierung des Aktienrückkaufprogramms wird nicht mehr vorgesehen.
In den Tagen vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft wird das Rückkaufprogramm grundsätzlich aus organisatorischen ausgesetzt.
Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms
Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden bisher 744.293 Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 2,07 pro Aktie zurückgekauft. (Stand: 15.11.2024) | Anzahl der im Jahr 2024 zurückgekauften eigenen Aktien: 25.278 | Durchschnittlicher Kaufpreis der in 2024 zurückgekauften eigenen Aktien: EUR 1,48 |
Woche vom 01.01.2024 – 05.01.2024 | 1.168 | 1,59 |
Woche vom 08.01.2024 – 12.01.2024 | 1.372 | 1,59 |
Woche vom 15.01.2024 – 19.01.2024 | 628 | 1,52 |
Woche vom 22.01.2024 – 26.01.2024 | 1.229 | 1,52 |
Woche vom 29.01.2024 – 02.02.2024 | 1.346 | 1,53 |
Woche vom 05.02.2024 – 09.02.2024 | 1.476 | 1,51 |
Woche vom 12.02.2024 – 16.02.2024 | 795 | 1,45 |
Woche vom 19.02.2024 – 23.02.2024 | 761 | 1,49 |
Woche vom 26.02.2024 – 01.03.2024 | 654 | 1,49 |
Woche vom 04.03.2024 – 08.03.2024 | 609 | 1,49 |
Woche vom 11.03.2024 – 15.03.2024 | 585 | 1,50 |
Woche vom 18.03.2024 – 22.03.2024 | 720 | 1,52 |
Woche vom 25.03.2024 – 28.03.2024 | 542 | 1,52 |
Woche vom 01.04.2024 – 05.04.2024 | 426 | 1,52 |
Woche vom 08.04.2024 – 12.04.2024 | 290 | 1,52 |
Woche vom 15.04.2024 – 19.04.2024 | 160 | 1,52 |
Woche vom 22.04.2024 – 26.04.2024 | 210 | 1,48 |
Woche vom 29.04.2024 – 03.05.2024 | 356 | 1,46 |
Woche vom 06.05.2024 – 10.05.2024 | 474 | 1,50 |
Woche vom 13.05.2024 – 17.05.2024 | 517 | 1,51 |
Woche vom 20.05.2024 – 24.05.2024 | 362 | 1,53 |
Woche vom 27.05.2024 – 31.05.2024 | 191 | 1,49 |
Woche vom 03.06.2024 – 07.06.2024 | 160 | 1,49 |
Woche vom 10.06.2024 – 14.06.2024 | 125 | 1,49 |
Woche vom 17.06.2024 – 21.06.2024 | 104 | 1,49 |
Woche vom 24.06.2024 – 28.06.2024 | 116 | 1,49 |
Woche vom 01.07.2024 – 05.07.2024 | 235 | 1,48 |
Woche vom 08.07.2024 – 12.07.2024 | 420 | 1,49 |
Woche vom 15.07.2024 – 19.07.2024 | 700 | 1,45 |
Woche vom 22.07.2024 – 26.07.2024 | 1000 | 1,48 |
Woche vom 29.07.2024 – 02.08.2024 | 850 | 1,47 |
Woche vom 05.08.2024 – 09.08.2024 | 750 | 1,47 |
Woche vom 12.08.2024 – 16.08.2024 | 400 | 1,46 |
Woche vom 19.08.2024 – 23.08.2024 | 200 | 1,44 |
Woche vom 26.08.2024 – 30.08.2024 | 200 | 1,45 |
Woche vom 02.09.2024 – 06.09.2024 | 300 | 1,36 |
Woche vom 09.09.2024 – 13.09.2024 | 400 | 1,37 |
Woche vom 16.09.2024 – 20.09.2024 | 341 | 1,37 |
Woche vom 23.09.2024 – 27.09.2024 | 278 | 1,37 |
Woche vom 30.09.2024 – 04.10.2024 | 136 | 1,38 |
Woche vom 07.10.2024 – 11.10.2024 | 60 | 1,38 |
Woche vom 14.10.2024 – 18.10.2024 | 66 | 1,40 |
Woche vom 21.10.2024 – 25.10.2024 | 531 | 1,33 |
Woche vom 28.10.2024 – 01.11.2024 | 748 | 1,38 |
Woche vom 04.11.2024 – 08.11.2024 | 1.085 | 1,34 |
Woche vom 11.11.2024 – 15.11.2024 | 1.202 | 1,35 |
Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden bisher 719.015 Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 2,10 pro Aktie zurückgekauft. (Stand: 29.12.2023) | Anzahl der im Jahr 2023 zurückgekauften eigenen Aktien: 71.862 | Durchschnittlicher Kaufpreis der in 2023 zurückgekauften eigenen Aktien: EUR 1,73 |
Woche vom 02.01.2023 – 06.01.2023 | 1.444 | 1,87 |
Woche vom 09.01.2023 – 13.01.2023 | 1.009 | 1,92 |
Woche vom 16.01.2023 – 20.01.2023 | 2.038 | 1,84 |
Woche vom 23.01.2023 – 27.01.2023 | 2.980 | 1,87 |
Woche vom 30.01.2023 – 03.02.2023 | 2.713 | 1,92 |
Woche vom 06.02.2023 – 10.02.2023 | 2.337 | 1,91 |
Woche vom 13.02.2023 – 17.02.2023 | 1.742 | 1,91 |
Woche vom 20.02.2023 – 24.02.2023 | 727 | 1,95 |
Woche vom 27.02.2023 – 03.03.2023 | 594 | 1,94 |
Woche vom 06.03.2023 – 10.03.2023 | 859 | 1,84 |
Woche vom 13.03.2023 – 17.03.2023 | 1.747 | 1,86 |
Woche vom 20.03.2023 – 24.03.2023 | 1.803 | 1,89 |
Woche vom 27.03.2023 – 31.03.2023 | 2.084 | 1,85 |
Woche vom 03.04.2023 – 06.04.2023 | 1.648 | 1,85 |
Woche vom 10.04.2023 – 14.04.2023 | 606 | 1,83 |
Woche vom 17.04.2023 – 21.04.2023 | 800 | 1,78 |
Woche vom 24.04.2023 – 28.04.2023 | 809 | 1,79 |
Woche vom 01.05.2023 – 05.05.2023 | 522 | 1,78 |
Woche vom 08.05.2023 – 12.05.2023 | 640 | 1,75 |
Woche vom 15.05.2023 – 19.05.2023 | 519 | 1,77 |
Woche vom 22.05.2023 – 26.05.2023 | 439 | 1,75 |
Woche vom 29.05.2023 – 02.06.2023 | 610 | 1,67 |
Woche vom 05.06.2023 – 09.06.2023 | 5.441 | 1,58 |
Woche vom 12.06.2023 – 16.06.2023 | 5.817 | 1,65 |
Woche vom 19.06.2023 – 23.06.2023 | 6.113 | 1,66 |
Woche vom 26.06.2023 – 30.06.2023 | 6.330 | 1,67 |
Woche vom 03.07.2023 – 07.07.2023 | 1.749 | 1,73 |
Woche vom 10.07.2023 – 14.07.2023 | 1.385 | 1,74 |
Woche vom 17.07.2023 – 21.07.2023 | 1.143 | 1,74 |
Woche vom 24.07.2023 – 28.07.2023 | 644 | 1,74 |
Woche vom 31.07.2023 – 04.08.2023 | 409 | 1,72 |
Woche vom 07.08.2023 – 11.08.2023 | 862 | 1,66 |
Woche vom 14.08.2023 – 18.08.2023 | 1.024 | 1,73 |
Woche vom 21.08.2023 – 25.08.2023 | 986 | 1,74 |
Woche vom 28.08.2023 – 01.09.2023 | 1.082 | 1,70 |
Woche vom 04.09.2023 – 08.09.2023 | 566 | 1,71 |
Woche vom 18.09.2023 – 22.09.2023 | 217 | 1,69 |
Woche vom 25.09.2023 – 29.09.2023 | 260 | 1,70 |
Woche vom 02.10.2023 – 06.10.2023 | 268 | 1,70 |
Woche vom 09.10.2023 – 13.10.2023 | 228 | 1,67 |
Woche vom 16.10.2023 – 20.10.2023 | 190 | 1,65 |
Woche vom 23.10.2023 – 27.10.2023 | 234 | 1,60 |
Woche vom 30.10.2023 – 03.11.2023 | 232 | 1,58 |
Woche vom 06.11.2023 – 10.11.2023 | 380 | 1,57 |
Woche vom 13.11.2023 – 17.11.2023 | 479 | 1,55 |
Woche vom 20.11.2023 – 24.11.2023 | 581 | 1,56 |
Woche vom 27.11.2023 – 01.12.2023 | 935 | 1,54 |
Woche vom 04.12.2023 – 08.12.2023 | 1.067 | 1,53 |
Woche vom 11.12.2023 – 15.12.2023 | 1.647 | 1,51 |
Woche vom 18.12.2023 – 22.12.2023 | 1.952 | 1,56 |
Woche vom 25.12.2023 – 29.12.2023 | 971 | 1,57 |
Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden bisher 647.153 Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 2,14 pro Aktie zurückgekauft. (Stand 30.12.2022) | Anzahl der im Jahr 2022 zurückgekauften eigenen Aktien: 94.768 | Durchschnittlicher Kaufpreis der in 2022 zurückgekauften eigenen Aktien: EUR 2,06 |
Woche vom 03.01.2022 – 07.01.2022 | 769 | 2,16 |
Woche vom 10.01.2022 – 14.01.2022 | 570 | 2,22 |
Woche vom 17.01.2022 – 21.01.2022 | 620 | 2,20 |
Woche vom 24.01.2022 – 28.01.2022 | 666 | 2,22 |
Woche vom 31.01.2022 – 04.02.2022 | 527 | 2,21 |
Woche vom 07.02.2022 – 11.02.2022 | 436 | 2,20 |
Woche vom 14.02.2022 – 18.02.2022 | 431 | 2,20 |
Woche vom 21.02.2022 – 25.02.2022 | 353 | 2,20 |
Woche vom 28.02.2022 – 04.03.2022 | 2.281 | 2,01 |
Woche vom 07.03.2022 – 11.03.2022 | 3.936 | 2,02 |
Woche vom 14.03.2022 – 18.03.2022 | 4.799 | 2,05 |
Woche vom 21.03.2022 – 25.03.2022 | 5.433 | 2,13 |
Woche vom 28.03.2022 – 31.03.2022 | 2.585 | 2,14 |
Woche vom 01.04.2022 – 08.04.2022 | 2.373 | 2,14 |
Woche vom 11.04.2022 – 14.04.2022 | 1.441 | 2,14 |
Woche vom 18.04.2022 – 22.04.2022 | 1.026 | 2,13 |
Woche vom 25.04.2022 – 29.04.2022 | 1.099 | 2,13 |
Woche vom 02.05.2022 – 06.05.2022 | 612 | 2,11 |
Woche vom 09.05.2022 – 13.05.2022 | 844 | 2,08 |
Woche vom 16.05.2022 – 20.05.2022 | 1.025 | 2,09 |
Woche vom 23.05.2022 – 30.05.2022 | 1.431 | 2,12 |
Woche vom 30.05.2022 – 03.06.2022 | 1.864 | 2,22 |
Woche vom 06.06.2022 – 10.06.2022 | 1.022 | 2,22 |
Woche vom 13.06.2022 – 17.06.2022 | 1.416 | 2,13 |
Woche vom 20.06.2022 – 24.06.2022 | 920 | 2,14 |
Woche vom 27.06.2022 – 01.07.2022 | 620 | 2,16 |
Woche vom 04.07.2022 – 08.07.2022 | 858 | 2,11 |
Woche vom 11.07.2022 – 15.07.2022 | 902 | 2,06 |
Woche vom 18.07.2022 – 22.07.2022 | 823 | 2,06 |
Woche vom 25.07.2022 – 27.07.2022 | 451 | 2,06 |
Woche vom 08.08.2022 – 12.08.2022 | 3.773 | 2,07 |
Woche vom 15.08.2022 – 19.08.2022 | 4.083 | 2,06 |
Woche vom 22.08.2022 – 26.08.2022 | 6.249 | 2,05 |
Woche vom 29.08.2022 – 02.09.2022 | 6.422 | 2,06 |
Woche vom 05.09.2022 – 09.09.2022 | 5.156 | 2,06 |
Woche vom 12.09.2022 – 16.09.2022 | 5.148 | 2,08 |
Woche vom 19.09.2022 – 23.09.2022 | 3.200 | 2,03 |
Woche vom 26.09.2022 – 30.09.2022 | 2.332 | 2,00 |
Woche vom 03.10.2022 – 07.10.2022 | 1.380 | 2,00 |
Woche vom 10.10.2022 – 14.10.2022 | 1.504 | 1,99 |
Woche vom 17.10.2022 – 21.10.2022 | 1.771 | 1,95 |
Woche vom 24.10.2022 – 28.10.2022 | 1.253 | 1,93 |
Woche vom 31.10.2022 – 04.11.2022 | 1.447 | 1,96 |
Woche vom 07.11.2022 – 11.11.2022 | 1.331 | 1,98 |
Woche vom 14.11.2022 – 18.11.2022 | 911 | 1,96 |
Woche vom 21.11.2022 – 25.11.2022 | 665 | 1,94 |
Woche vom 28.11.2022 – 02.12.2022 | 476 | 1,94 |
Woche vom 05.12.2022 – 09.12.2022 | 1.353 | 1,90 |
Woche vom 12.12.2022 – 16.12.2022 | 1.683 | 1,91 |
Woche vom 19.12.2022 – 23.12.2022 | 1.040 | 1,91 |
Woche vom 26.12.2022 – 30.12.2022 | 1.458 | 1,90 |
Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden bisher 647.153 Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 2,14 pro Aktie zurückgekauft. (Stand 30.12.2022) | Anzahl der im Jahr 2022 zurückgekauften eigenen Aktien: 94.768 | Durchschnittlicher Kaufpreis der in 2022 zurückgekauften eigenen Aktien: EUR 2,06 |
Woche vom 03.01.2022 – 07.01.2022 | 769 | 2,16 |
Woche vom 10.01.2022 – 14.01.2022 | 570 | 2,22 |
Woche vom 17.01.2022 – 21.01.2022 | 620 | 2,20 |
Woche vom 24.01.2022 – 28.01.2022 | 666 | 2,22 |
Woche vom 31.01.2022 – 04.02.2022 | 527 | 2,21 |
Woche vom 07.02.2022 – 11.02.2022 | 436 | 2,20 |
Woche vom 14.02.2022 – 18.02.2022 | 431 | 2,20 |
Woche vom 21.02.2022 – 25.02.2022 | 353 | 2,20 |
Woche vom 28.02.2022 – 04.03.2022 | 2.281 | 2,01 |
Woche vom 07.03.2022 – 11.03.2022 | 3.936 | 2,02 |
Woche vom 14.03.2022 – 18.03.2022 | 4.799 | 2,05 |
Woche vom 21.03.2022 – 25.03.2022 | 5.433 | 2,13 |
Woche vom 28.03.2022 – 31.03.2022 | 2.585 | 2,14 |
Woche vom 01.04.2022 – 08.04.2022 | 2.373 | 2,14 |
Woche vom 11.04.2022 – 14.04.2022 | 1.441 | 2,14 |
Woche vom 18.04.2022 – 22.04.2022 | 1.026 | 2,13 |
Woche vom 25.04.2022 – 29.04.2022 | 1.099 | 2,13 |
Woche vom 02.05.2022 – 06.05.2022 | 612 | 2,11 |
Woche vom 09.05.2022 – 13.05.2022 | 844 | 2,08 |
Woche vom 16.05.2022 – 20.05.2022 | 1.025 | 2,09 |
Woche vom 23.05.2022 – 30.05.2022 | 1.431 | 2,12 |
Woche vom 30.05.2022 – 03.06.2022 | 1.864 | 2,22 |
Woche vom 06.06.2022 – 10.06.2022 | 1.022 | 2,22 |
Woche vom 13.06.2022 – 17.06.2022 | 1.416 | 2,13 |
Woche vom 20.06.2022 – 24.06.2022 | 920 | 2,14 |
Woche vom 27.06.2022 – 01.07.2022 | 620 | 2,16 |
Woche vom 04.07.2022 – 08.07.2022 | 858 | 2,11 |
Woche vom 11.07.2022 – 15.07.2022 | 902 | 2,06 |
Woche vom 18.07.2022 – 22.07.2022 | 823 | 2,06 |
Woche vom 25.07.2022 – 27.07.2022 | 451 | 2,06 |
Woche vom 08.08.2022 – 12.08.2022 | 3.773 | 2,07 |
Woche vom 15.08.2022 – 19.08.2022 | 4.083 | 2,06 |
Woche vom 22.08.2022 – 26.08.2022 | 6.249 | 2,05 |
Woche vom 29.08.2022 – 02.09.2022 | 6.422 | 2,06 |
Woche vom 05.09.2022 – 09.09.2022 | 5.156 | 2,06 |
Woche vom 12.09.2022 – 16.09.2022 | 5.148 | 2,08 |
Woche vom 19.09.2022 – 23.09.2022 | 3.200 | 2,03 |
Woche vom 26.09.2022 – 30.09.2022 | 2.332 | 2,00 |
Woche vom 03.10.2022 – 07.10.2022 | 1.380 | 2,00 |
Woche vom 10.10.2022 – 14.10.2022 | 1.504 | 1,99 |
Woche vom 17.10.2022 – 21.10.2022 | 1.771 | 1,95 |
Woche vom 24.10.2022 – 28.10.2022 | 1.253 | 1,93 |
Woche vom 31.10.2022 – 04.11.2022 | 1.447 | 1,96 |
Woche vom 07.11.2022 – 11.11.2022 | 1.331 | 1,98 |
Woche vom 14.11.2022 – 18.11.2022 | 911 | 1,96 |
Woche vom 21.11.2022 – 25.11.2022 | 665 | 1,94 |
Woche vom 28.11.2022 – 02.12.2022 | 476 | 1,94 |
Woche vom 05.12.2022 – 09.12.2022 | 1.353 | 1,90 |
Woche vom 12.12.2022 – 16.12.2022 | 1.683 | 1,91 |
Woche vom 19.12.2022 – 23.12.2022 | 1.040 | 1,91 |
Woche vom 26.12.2022 – 30.12.2022 | 1.458 | 1,90 |
Im Rahmen des Rückkaufprogramms wurden bisher 552.385 Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 2,15 pro Aktie zurückgekauft. (Stand 23.12.2021) | Anzahl der im Jahr 2021 zurückgekauften eigenen Aktien: 68.598 | Durchschnittlicher Kaufpreis der in 2021 zurückgekauften eigenen Aktien: EUR 2,18 |
Woche vom 04.01.2021 – 08.01.2021 | 1.664 | 2,11 |
Woche vom 11.01.2021 – 15.01.2021 | 2.162 | 2,12 |
Woche vom 18.01.2021 – 22.01.2021 | 1.691 | 2,13 |
Woche vom 25.01.2021 – 29.01.2021 | 3.749 | 2,10 |
Woche vom 01.02.2021 – 05.02.2021 | 2.273 | 2,12 |
Woche vom 08.02.2021 – 12.02.2021 | 2.786 | 2,14 |
Woche vom 15.02.2021 – 19.02.2021 | 3.221 | 2,12 |
Woche vom 22.02.2021 – 26.02.2021 | 1.608 | 2,11 |
Woche vom 01.03.2021 – 05.03.2021 | 2.333 | 2,17 |
Woche vom 08.03.2021 – 12.03.2021 | 2.578 | 2,22 |
Woche vom 15.03.2021 – 19.03.2021 | 4.020 | 2,24 |
Woche vom 22.03.2021 – 26.03.2021 | – | – |
Woche vom 29.03.2021 – 01.04.2021 | 1.604 | 2,23 |
Woche vom 05.04.2021 – 09.04.2021 | 1.619 | 2,25 |
Woche vom 12.04.2021 – 16.04.2021 | 654 | 2,24 |
Woche vom 19.04.2021 – 23.04.2021 | 467 | 2,25 |
Woche vom 26.04.2021 – 30.04.2021 | 281 | 2,23 |
Woche vom 03.05.2021 – 07.05.2021 | 308 | 2,20 |
Woche vom 10.05.2021 – 14.05.2021 | 335 | 2,19 |
Woche vom 17.05.2021 – 21.05.2021 | 711 | 2,17 |
Woche vom 24.05.2021 – 28.05.2021 | 550 | 2,17 |
Woche vom 31.05.2021 – 04.06.2021 | 563 | 2,17 |
Woche vom 07.06.2021 – 11.06.2021 | 2.137 | 2,16 |
Woche vom 14.06.2021 – 18.06.2021 | 1.856 | 2,20 |
Woche vom 21.06.2021 – 25.06.2021 | 1.317 | 2,20 |
Woche vom 28.06.2021 – 02.07.2021 | – | – |
Woche vom 05.07.2021 – 09.07.2021 | 1.100 | 2,25 |
Woche vom 12.07.2021 – 16.07.2021 | 600 | 2,24 |
Woche vom 19.07.2021 – 23.07.2021 | 480 | 2,23 |
Woche vom 26.07.2021 – 30.07.2021 | 420 | 2,22 |
Woche vom 02.08.2021 – 06.08.2021 | 172 | 2,20 |
Woche vom 09.08.2021 – 13.08.2021 | 1.062 | 2,24 |
Woche vom 16.08.2021 – 20.08.2021 | 350 | 2,22 |
Woche vom 23.08.2021 – 27.08.2021 | 2.116 | 2,16 |
Woche vom 30.08.2021 – 03.09.2021 | 2.226 | 2,16 |
Woche vom 06.09.2021 – 10.09.2021 | 1.706 | 2,16 |
Woche vom 13.09.2021 – 17.09.2021 | 1.261 | 2,20 |
Woche vom 20.09.2021 – 24.09.2021 | 882 | 2,27 |
Woche vom 27.09.2021 – 01.10.2021 | 776 | 2,26 |
Woche vom 04.10.2021 – 08.10.2021 | 1.249 | 2,28 |
Woche vom 11.10.2021 – 15.10.2021 | 1.399 | 2,26 |
Woche vom 18.10.2021 – 22.10.2021 | 1.351 | 2,24 |
Woche vom 25.10.2021 – 29.10.2021 | 1.320 | 2,24 |
Woche vom 01.11.2021 – 05.11.2021 | 660 | 2,24 |
Woche vom 08.11.2021 – 12.11.2021 | 643 | 2,25 |
Woche vom 15.11.2021 – 19.11.2021 | 758 | 2,25 |
Woche vom 22.11.2021 – 26.11.2021 | 1.447 | 2,26 |
Woche vom 29.11.2021 – 03.12.2021 | 1.752 | 2,21 |
Woche vom 06.12.2021 – 10.12.2021 | 1.800 | 2,18 |
Woche vom 13.12.2021 – 17.12.2021 | 1.737 | 2,18 |
Woche vom 20.12.2021 – 23.12.2021 | 844 | 2,19 |
Im Jahr 2020 wurden im Rahmen des regulären Aktienrückkaufprogramms insgesamt 149.461 Aktien mit einem Durchschnittskurs von 2,06 Euro pro Aktie zurückgekauft.
Woche vom 30.12.2019 – 03.01.2020 | — | — |
Woche vom 07.01.2020 – 10.01.2020 | — | — |
Woche vom 13.01.2020 – 17.01.2020 | 1.365 | 2,12 |
Woche vom 20.01.2020 – 24.01.2020 | 341 | 2,09 |
Woche vom 27.01.2020 – 31.01.2020 | 640 | 2,09 |
Woche vom 03.02.2020- 07.02.2020 | 146 | 2,12 |
Woche vom 10.02.2020 – 14.02.2020 | 1.180 | 2,09 |
Woche vom 17.02.2020 – 21.02.2020 | 1.626 | 2,09 |
Woche vom 24.02.2020 – 28.02.2020 | 3.163 | 2,07 |
Woche vom 02.03.2020 – 06.03.2020 | 3.183 | 2,09 |
Woche vom 09.03.2020 – 13.03.2020 | 10.958 | 2,08 |
Woche vom 16.03.2020 – 20.03.2020 | 13.844 | 1,98 |
Woche vom 23.03.2020 – 27.03.2020 | 13.068 | 1,95 |
Woche vom 30.03.2020 – 03.04.2020 | 13.555 | 2,00 |
Woche vom 06.04.2020 – 10.04.2020 | 6.927 | 2,05 |
Woche vom 14.04.2020 – 17.04.2020 | 2.743 | 2,03 |
Woche vom 20.04.2020 – 24.04.2020 | 2.141 | 2,06 |
Woche vom 27.04.2020 – 30.04.2020 | 1.453 | 2,04 |
Woche vom 04.05.2020 – 08.05.2020 | 1.853 | 2,04 |
Woche vom 11.05.2020 – 15.05.2020 | 882 | 2,03 |
Woche vom 18.05.2020 – 22.05.2020 | 656 | 2,07 |
Woche vom 25.05.2020 – 29.05.2020 | 451 | 2,04 |
Woche vom 01.06.2020 – 05.06.2020 | — | — |
Woche vom 08.06.2020 – 12.06.2020 | 180 | 2,09 |
Woche vom 15.06.2020 – 19.06.2020 | 857 | 2,10 |
Woche vom 22.06.2020 – 26.06.2020 | 1.233 | 2,10 |
Woche vom 29.06.2020 – 03.07.2020 | 1.432 | 2,11 |
Woche vom 06.07.2020 – 10.07.2020 | 1.494 | 2,10 |
Woche vom 13.07.2020 – 17.07.2020 | 1.761 | 2,10 |
Woche vom 20.07.2020 – 24.07.2020 | 2.668 | 2,12 |
Woche vom 27.07.2020 – 31.07.2020 | 2.087 | 2,11 |
Woche vom 03.08.2020 – 07.08.2020 | 3.230 | 2,09 |
Woche vom 10.08.2020 – 14.08.2020 | 4.668 | 2,10 |
Woche vom 17.08.2020 – 21.08.2020 | 2.376 | 2,08 |
Woche vom 24.08.2020 – 28.08.2020 | 3.598 | 2,09 |
Woche vom 31.08.2020 – 04.09.2020 | 2.478 | 2,09 |
Woche vom 07.09.2020 – 11.09.2020 | 2.083 | 2,09 |
Woche vom 14.09.2020 – 18.09.2020 | wegen der Hauptversammlung am 28.09.2020 ausgesetzt | |
Woche vom 21.09.2020 – 25.09.2020 | wegen der Hauptversammlung am 28.09.2020 ausgesetzt | |
Woche vom 28.09.2020 – 02.10.2020 | 166 | 2,06 |
Woche vom 05.10.2020 – 09.10.2020 | 1.102 | 2,09 |
Woche vom 12.10.2020 – 16.10.2020 | 874 | 2,14 |
Woche vom 19.10.2020 – 23.10.2020 | 2.475 | 2,10 |
Woche vom 26.10.2020 – 30.10.2020 | 4.446 | 2,10 |
Woche vom 02.11.2020 – 06.11.2020 | 4.813 | 2,09 |
Woche vom 09.11.2020 – 13.11.2020 | 6.392 | 2,10 |
Woche vom 16.11.2020 – 20.11.2020 | 5.693 | 2,10 |
Woche vom 23.11.2020 – 27.11.2020 | 5.150 | 2,09 |
Woche vom 30.11.2020 – 04.12.2020 | 5.108 | 2,09 |
Woche vom 07.12.2020 – 11.12.2020 | 1.364 | 2,11 |
Woche vom 14.12.2020 – 18.12.2020 | 991 | 2,09 |
Woche vom 21.12.2020 – 25.12.2020 | 567 | 2,09 |
Woche vom 28.12.2020 – 01.01.2021 | – | – |
Im Jahr 2019 wurden im Rahmen des regulären Aktienrückkaufprogramms insgesamt 62.362 Aktien mit einem Durchschnittskurs von 2,13 Euro pro Aktie zurückgekauft.
Woche vom 31.12.2018 – 04.01.2019 | 857 | 2,18 |
Woche vom 07.01.2019 – 11.01.2019 | 1.630 | 2,18 |
Woche vom 14.01.2019 – 18.01.2019 | 2.286 | 2,14 |
Woche vom 21.01.2019 – 25.01.2019 | 899 | 2,16 |
Woche vom 28.01.2019 – 01.02.2019 | 1.145 | 2,16 |
Woche vom 04.02.2018 – 08.02.2018 | 1.811 | 2,15 |
Woche vom 11.02.2019 – 15.02.2019 | 778 | 2,14 |
Woche vom 18.02.2019 – 22.02.2019 | 1.075 | 2,14 |
Woche vom 25.02.2019 – 01.03.2019 | 1.876 | 2,14 |
Woche vom 04.03.2019 – 08.03.2019 | 2.282 | 2,16 |
Woche vom 11.03.2019 – 15.03.2019 | 2.832 | 2,13 |
Woche vom 18.03.2019 – 22.03.2019 | 2.761 | 2,14 |
Woche vom 25.03.2019 – 29.03.2019 | 3.326 | 2,16 |
Woche vom 01.04.2019 – 05.04.2019 | 1.089 | 2,16 |
Woche vom 08.04.2019 – 12.04.2019 | 727 | 2,16 |
Woche vom 15.04.2019 – 19.04.2019 | 367 | 2,15 |
Woche vom 23.04.2019 – 26.04.2019 | 343 | 2,15 |
Woche vom 29.04.2019 – 03.05.2019 | — | — |
Woche vom 06.05.2019 – 10.05.2019 | 279 | 2,14 |
Woche vom 13.05.2019 – 17.05.2019 | 849 | 2,13 |
Woche vom 20.05.2019 – 24.05.2019 | 1.489 | 2,12 |
Woche vom 27.05.2019 – 31.05.2019 | 3.240 | 2,12 |
Woche vom 03.06.2019 – 07.06.2019 | 3.631 | 2,13 |
Woche vom 10.06.2019 – 14.06.2019 | 1.571 | 2,12 |
Woche vom 17.06.2019 – 21.06.2019 | 3.540 | 2,12 |
Woche vom 24.06.2019 – 28.06.2019 | 1.313 | 2,12 |
Woche vom 01.07.2019 – 05.07.2019 | 1.172 | 2,12 |
Woche vom 08.07.2019 – 12.07.2019 | 1.199 | 2,12 |
Woche vom 15.07.2019 – 19.07.2019 | 1.196 | 2,12 |
Woche vom 22.07.2019 – 26.07.2019 | 740 | 2,12 |
Woche vom 29.07.2019 – 02.08.2019 | 1.204 | 2,13 |
Woche vom 05.08.2019 – 09.08.2019 | 591 | 2,14 |
Woche vom 12.08.2019 – 16.08.2019 | — | — |
Woche vom 19.08.2019 – 23.08.2019 | — | — |
Woche vom 26.08.2019 – 30.08.2019 | 1.329 | 2,09 |
Woche vom 02.09.2019 – 06.09.2019 | 691 | 2,09 |
Woche vom 09.09.2019 – 13.09.2019 | 932 | 2,09 |
Woche vom 16.09.2019 – 20.09.2019 | 804 | 2,10 |
Woche vom 23.09.2019 – 27.09.2019 | 966 | 2,08 |
Woche vom 30.09.2019 – 04.10.2019 | 333 | 2,08 |
Woche vom 07.10.2019 – 11.10.2019 | 172 | 2,09 |
